| BOREK Mironeta | |||
| ČsHPK: 6512 | |||
| NARCIS z Farmy Zbiroh | D0/0,1J1YZ/7 | ||
| ČLP/SC84 | |||
| res.CAC | ETA z Jizerské chaloupky | ||
| D 0/0,BK:5 C /4 | ČsHPK: 5085 | ||
| BRIT Černý korálek | |||
| Nar.: 8. 5. 1998 | |||
| ČLP/SC/842/00 | ATOS z Bojčína | ||
| HD: 0/0 | ČsHPK:7214 | ||
| BOB, CAJC, Výborný | CILKA z Králičí farmy | D 0/0,BK:5 CEK/5 | |
| ČLP/SC/421 | |||
| YAN Černý korálek | BK: 4 EFJ/5, D 0/0 | CORA u Fryštácké přehrady | |
| nar. | res.CACIB,2xres.CAC, výborný | ČsHPK:6714 | |
| chovný | D 2/2, | ||
| D 0/0, BK: 5AJ27A | |||
| res.CAC, res.CACIB, BOB | IBRO Culka z Turca | ||
| ČsHPK: 6816 | |||
| GAZDA od Peňažnej hory | BK:6AJ1/6,DBK:0/0 | ||
| SPKP:8264 | |||
| CAC.,BK:5AJ2S/5 | TOLLY z Krupinskej doliny | ||
| DBK: 0/0 | ČsHPK: 6824 | ||
| DONA Černý korálek | výb.,BK 4HJ2/2,D 1/1 | ||
| Nar.29.11.1999 | |||
| Chovná | CIL Mýtská samota | ||
| D 0/0 | SPKP :6600 | ||
| CHARKA Mýtská samota | BK:6 A J1/2 ,D 0/0 | ||
| ČLP/SC 607 | |||
| D 0/0 | ERGA Mýtská samota | ||
| SHPK :6852 | |||
| D 0/0 |