| HERO z Pozdišovskej doliny | |||
| ČsHPK:6160 | |||
| ART Zdislavy z Lemberka | 5 A J1 /6,D 0/0 | ||
| ČLP/SC 602 | |||
| BK: 5/ EHM/3 | INGA ze Žíreckých strání | ||
| D 0/0 | ČLP/SC 65 | ||
| CAR Černý korálek | 4/ADFKP/7,D 1/1 | ||
| Nar.23.11.1999 | |||
| Chovný | ATOS z Bojčína | ||
| D 0/0,BK: 5AJ1H/5 | ČsHPK:7214 | ||
| CILKA z Králičí farmy | D 0/0,BK:5 CEK/5 | ||
| ČLP/SC/421 | |||
| res.CAC | CORA u Fryštácké přehrady | ||
| BK: 4 EFJ/5, D 0/0 | ČsHPK:6714 | ||
| D 2/2, | |||
| CYKLON Černý korálek | |||
| DEVON Mustang | |||
| SPKP 7760/94 | |||
| CHERON Biely démon | D 0/0, BK: 5J2S1/5 | ||
| SPKP 8471/2002 | |||
| Chovný 5AJ20/6 | XANTIPA Biely démon | ||
| HD 0/1 | SHKP 00085/98 | ||
| MYRA Černý korálek | 562A6, D 0/0 | ||
| nar. | CAR Černý korálek | ||
| D:0/0 | ČLP/SC/901/99/01 | ||
| HANKA Černý korálek | D 0/0, BK 5AJ1H/5 | ||
| CMKU/SC/983/02 | |||
| D 0/0 | CHARKA Mýtská samota | ||
| CMKU/SC/607/96/99 | |||
| chovná, D 0/0 |