ARGO nad Amfiteátrom | |||
SPKP 8169/99 | |||
FANFÁN Mustang | HD 0/0, BK: 5AJ1T/5 | ||
SPKp 8549/01 | |||
výborný | DAMA Mustang | ||
BK. 4AJ1/4, DBK:A | SPKP 7762/95 | ||
IVANHOE Bielý lev | chovná, HD 0/0, BK: 1BCJ2/6 | ||
SPKP 9044 | |||
V1. CAJC, BOB | ANDY Janin ranč | ||
ČsHPK 7373/98 | |||
XELY Janin ranč | HD: 0/0, BK 6AJ2/5 | ||
SPKP 8633/02 | |||
BRITA II. Černý korálek | BK: 5AJ1G/5 | GIZA od Peňažnej Hory | |
DBK: A | SPKP 8271/2000 | ||
Výborná, CAJC | DBK: A, BK: 5AJ2X/6 | ||
IBRO Culka z Turca | |||
ČsHPK//S/6816/93 | |||
KAZAN Janin ranč | HD: 0/0, chovný 6AJ1/6 | ||
SPKP 8405/2001 | |||
chovný 5AJ1Z/6 | GADE Janin ranč | ||
HD 0/0, ED 0/0 | SPKP 8120/98 | ||
JISKRA Černý korálek | HD 0/0, 4J1/AS/2 | ||
CMKU/SC/1045/03 | |||
nar. 18.07.2003 | NARCIS z Farmy Zbiroh | ||
HD 0/0, BK: 5AJ1/5 | ČLP/SC84 | ||
Junior champ. 3xCACIB, 2xBOB | BRITA Černý korálek | D 0/0,BK:5 C /4 | |
SHKP 00085/98 | |||
562A6 | CILKA z Králičí farmy | ||
HD 0/3 | ČLP/SC/421 | ||
BK: 4 EFJ/5, D 0/0 |