| HERO z Pozdišovskej doliny | |||
| ČsHPK:6160 | |||
| ART Zdislavy z Lemberka | 5 A J1 /6,D 0/0 | ||
| ČLP/SC 602 | |||
| BK: 5/ EHM/3 | INGA ze Žíreckých strání | ||
| D 0/0 | ČLP/SC 65 | ||
| CAR Černý korálek | 4/ADFKP/7,D 1/1 | ||
| Nar.23.11.1999 | |||
| Chovný | ATOS z Bojčína | ||
| D 0/0,BK: 5AJ1H/5 | ČsHPK:7214 | ||
| CILKA z Králičí farmy | D 0/0,BK:5 CEK/5 | ||
| ČLP/SC/421 | |||
| res.CAC | CORA u Fryštácké přehrady | ||
| BK: 4 EFJ/5, D 0/0 | ČsHPK:6714 | ||
| D 2/2, | |||
| AGRANA Černý korálek | |||
| NARCIS z Farmy Zbiroh | |||
| ČLP/SC84 | |||
| BRIT Černý korálek | D 0/0, BK:5 C /4, res.CAC, | ||
| Nar.: 8. 5. 1998 | |||
| ČLP/SC/842/00 | CILKA z Králičí farmy | ||
| D: 0/0 | ČLP/SC/421 | ||
| NESIRE Černý korálek | BOB, CAJC, Výborný | BK: 4 EFJ/5, D 0/0 | |
| CMKU/SC/1193/05 | |||
| nar. 14.9.2005 | CIL Mýtská samota | ||
| D:0/0 | ČSHKP/S-6600/90/91 | ||
| CHITA Mýtská samota | chovný, BK:5AJ1/2 D | ||
| ČLP/SC/ | |||
| D: 0/2 | ERGA Mýtská samtoa | ||
| ČSHPK/S-68522/90/96 | |||
| chovná, HD 0/0 |